Villa Nala 2
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | |
|---|---|---|---|
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 8.250 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 3 nacthen | PHP 12.690 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 8.250 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 2 nacthen | PHP 10.780 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 8.250 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 9.200 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 2 nacthen | PHP 10.780 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 9.200 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 8.250 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 3 nacthen | PHP 12.370 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 28 nights
- 15% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 13% korting voor een boeking minder dan 14 dagen voor uw aankomst