Villa Nala 2
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | |
|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/03/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 6.020 |
| van 01/03/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 7.220 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 9.020 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 7.220 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 8.120 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 9.020 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 8.120 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 7.220 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 11.720 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 15/01/2026 tot 01/02/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/02/2026 tot 01/03/2026